Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Markt Nandlstadt
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:20:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.903 30,6 %
GOL 4.444 9,1 %
UWN 20.498 42,1 %
BLN 8.876 18,2 %
Stimmberechtigte 4.101 -
Wähler 2.665 65,0 %
Ungültige Stimmen 49 1,8 %
Gültige Stimmen 48.721 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020, Markt Nandlstadt
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:20:01

Gewählter Partei
Mayer Franz CSU
Klier Rainer CSU
Thiermann-Mayrhofer Sibylle CSU
Unger Sebastian CSU
Selmayer Andreas CSU
Forster Martin CSU
Schönegge Erhard GOL
Stöckeler Bernd GOL
Rauscher Maria UWN
Nocker Patrick UWN
Schillinger Regina UWN
Buchberger Michael UWN
Krojer Reinhard UWN
Kronthaler Jürgen UWN
Mörwald Alexander UWN
Urbaneck Robert UWN
Schranner Michael BLN
Löffler Sebastian BLN
Hartl Jakob BLN
Bogner Thomas BLN

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Franz 1 2.028
2 Klier Rainer 2 1.665
3 Thiermann-Mayrhofer Sibylle 3 1.385
4 Schweiger Lorenz 8 733
5 Steininger Andreas 13 528
6 Forster Martin 6 830
7 Popken Monika 15 369
8 Kurkowiak Markus 10 710
9 Mayer Martin 17 306
10 Unger Sebastian 4 1.246
11 Mauser Matthias 7 755
12 Stanglmair Andreas 11 696
13 Sixt Birgit 12 616
14 Kurzyk Christoph 18 219
15 Feichtmeier Josef 9 719
16 Harney Andre 20 206
17 Birkner Nicole 19 207
18 Staringer Johannes 14 510
19 Holike Manuela 16 339
20 Selmayer Andreas 5 836

GOL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Conrad Tanja 4 510
2 Schönegge Erhard 1 1.597
3 Prummer Daniela 3 530
4 Gundel Jochen 5 402
5 Lehmann Andreas 6 331
6 Stöckeler Bernd 2 598
7 Gütlich Maria 7 291
8 Gütlich Markus 8 185

UWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Gerhard 9 3.842
2 Mörwald Alexander 7 1.029
3 Rauscher Maria 1 2.434
4 Kronthaler Jürgen 6 1.036
5 Urbaneck Robert 8 998
6 Walter Thomas 13 668
7 Schillinger Regina 3 1.121
8 Nocker Patrick 2 1.412
9 Matuschzyk Claudia 10 793
10 Buchberger Michael 4 1.096
11 Entrup Pascal 16 548
12 Thalwieser-Wagensonner Claudia 12 686
13 Kühner Anton 15 557
14 Ferdinand Florian 19 424
15 Wendt Enrico 20 411
16 Dietl Kerstin 14 645
17 Brunnbauer Florian 18 456
18 Berger Thomas 17 489
19 Krojer Reinhard 5 1.089
20 Linseisen Monika 11 764

BLN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schranner Michael 1 1.953
2 Hofmaier Elfriede 8 680
3 Löffler Sebastian 2 1.101
4 Häßler Thomas 7 693
5 Kühner Sebastian 5 771
6 Blomoser Michael 9 595
7 Klaubert Claudia 9 595
8 Bogner Thomas 4 824
9 Rieder Lukas 6 714
10 Hartl Jakob 3 950

Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei