0015 - Briefwahlbezirk 0015 - Feuerwehr Baumgarten (Schulungsraum)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 0015 - Briefwahlbezirk 0015 - Feuerwehr Baumgarten (Schulungsraum)
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 11:20:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.438 36,6 %
GOL 318 8,1 %
UWN 1.439 36,6 %
BLN 733 18,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 211 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 3.928 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Franz 1 184
2 Klier Rainer 2 183
3 Thiermann-Mayrhofer Sibylle 3 137
4 Schweiger Lorenz 8 78
5 Steininger Andreas 13 41
6 Forster Martin 6 78
7 Popken Monika 15 38
8 Kurkowiak Markus 10 66
9 Mayer Martin 17 30
10 Unger Sebastian 4 107
11 Mauser Matthias 7 66
12 Stanglmair Andreas 11 76
13 Sixt Birgit 12 68
14 Kurzyk Christoph 18 16
15 Feichtmeier Josef 9 57
16 Harney Andre 20 11
17 Birkner Nicole 19 15
18 Staringer Johannes 14 64
19 Holike Manuela 16 54
20 Selmayer Andreas 5 69

GOL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Conrad Tanja 4 32
2 Schönegge Erhard 1 117
3 Prummer Daniela 3 36
4 Gundel Jochen 5 30
5 Lehmann Andreas 6 24
6 Stöckeler Bernd 2 42
7 Gütlich Maria 7 21
8 Gütlich Markus 8 16

UWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Gerhard 9 299
2 Mörwald Alexander 7 58
3 Rauscher Maria 1 187
4 Kronthaler Jürgen 6 82
5 Urbaneck Robert 8 58
6 Walter Thomas 13 50
7 Schillinger Regina 3 81
8 Nocker Patrick 2 103
9 Matuschzyk Claudia 10 58
10 Buchberger Michael 4 64
11 Entrup Pascal 16 29
12 Thalwieser-Wagensonner Claudia 12 40
13 Kühner Anton 15 32
14 Ferdinand Florian 19 29
15 Wendt Enrico 20 21
16 Dietl Kerstin 14 49
17 Brunnbauer Florian 18 32
18 Berger Thomas 17 35
19 Krojer Reinhard 5 75
20 Linseisen Monika 11 57

BLN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schranner Michael 1 166
2 Hofmaier Elfriede 8 44
3 Löffler Sebastian 2 96
4 Häßler Thomas 7 69
5 Kühner Sebastian 5 81
6 Blomoser Michael 9 41
7 Klaubert Claudia 9 40
8 Bogner Thomas 4 70
9 Rieder Lukas 6 51
10 Hartl Jakob 3 75
Download der Grafik als SVG-Datei